Εμπειρική μελέτη ανασκόπησης της εφαρμογής των Α/Σ μετρικών στις βιβλιοθήκες λογισμικού (APIs) (Bachelor thesis)
Ρούμπος, Γεώργιος
This paper is intended to review the empirical studies on the implementation and effectiveness of object-oriented metrics to develop quality software library programs (Application Program Interfaces - APIs). Within the theoretical part, researched and studied scientific work for the period 2010-2015 to consider: 1) the A / S metric 2) the APIs and 3) empirical studies on the application of measures on development of APIs. As part of the research part, a empirical study review of the implementation of the A / V metrics on software libraries (APIs) and exported conclusions and proposed recommendations on the effectiveness of measures on the quality development of APIs.
Institution and School/Department of submitter: | ΣΤΕΦ / Μηχανικών Πληροφορικής |
Keywords: | Λογισμικό;Ποιότητα Λογισμικού;Μοντέλο McCall;Πρότυπο ISO9126;Μετρικές λογισμικού;Εργαλεία μετρικών |
Description: | Πτυχιακή εργασία- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών- Τμήμα Πληροφορικής, 2015(α/α 6820) |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14150 |
Item type: | bachelorThesis |
General Description / Additional Comments: | Πτυχιακή εργασία |
Item language: | el |
Item access scheme: | account |
Institution and School/Department of submitter: | ΣΤΕΦ / Μηχανικών Πληροφορικής |
Publication date: | 2015-05-14 |
Bibliographic citation: | Ρούμπος, Γ.(2015). Εμπειρική μελέτη ανασκόπησης της εφαρμογής των Α/Σ μετρικών στις βιβλιοθήκες λογισμικού (APIs) (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. |
Abstract: | Η παρούσα πτυχιακή έχει ως αντικείμενο την ανασκόπηση των εμπειρικών μελετών ως προς την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των αντικειμενοστρεφών μετρικών στην ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων βιβλιοθηκών λογισμικού (Application Program Interfaces – APIs). Για την εκπόνηση της, αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν επιστημονικές εργασίες για το διάστημα 2010-2015 που εξετάζουν: 1) τις Α/Σ μετρικές 2) τα APIs και 3) τις εμπειρικές μελέτες που αφορούν την εφαρμογή των μετρικών στην ανάπτυξη των APIs. Στα πλαίσια του ερευνητικού μέρους, πραγματοποιήθηκε εμπειρική μελέτη ανασκόπησης της εφαρμογής των Α/Σ μετρικών στις βιβλιοθήκες λογισμικού (APIs) και εξήχθησαν συμπεράσματα και προτεινόμενες προτάσεις σχετικά την αποτελεσματικότητα των μετρικών στην ποιότητα ανάπτυξης των APIs. This paper is intended to review the empirical studies on the implementation and effectiveness of object-oriented metrics to develop quality software library programs (Application Program Interfaces - APIs). Within the theoretical part, researched and studied scientific work for the period 2010-2015 to consider: 1) the A / S metric 2) the APIs and 3) empirical studies on the application of measures on development of APIs. As part of the research part, a empirical study review of the implementation of the A / V metrics on software libraries (APIs) and exported conclusions and proposed recommendations on the effectiveness of measures on the quality development of APIs. |
Advisor name: | Δεληγιάννης, Ιγνάτιος |
Examining committee: | Δεληγιάννης, Ιγνάτιος |
Publishing department/division: | ΣΤΕΦ/Μηχανικών Πληροφορικής |
Publishing institution: | teithe |
Number of pages: | 86 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14150
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.