Εργαστηριακός προσδιορισμός συμπεριφοράς πετρωμάτων πορφύρη και σχιστόλιθου σε τριαξονική θλίψη (Bachelor thesis)
Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Ν./ Παππάς, Κωνσταντίνος Φ.
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Ν. | el |
dc.contributor.author | Παππάς, Κωνσταντίνος Φ. | el |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T17:55:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T17:55:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12144 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών--Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής,2017--9191 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | πετρώματα | el |
dc.subject | πορφύρης | el |
dc.subject | σχιστόλιθος | el |
dc.title | Εργαστηριακός προσδιορισμός συμπεριφοράς πετρωμάτων πορφύρη και σχιστόλιθου σε τριαξονική θλίψη | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή | el |
heal.classification | Πετρώματα | el |
heal.classification | Πετρολογία | el |
heal.classification | Ορυκτολογία | el |
heal.classification | Rocks | en |
heal.classification | Petrology | en |
heal.classification | Mineralogy | en |
heal.identifier.secondary | 9191 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | el |
heal.publicationDate | 2017-11-14 | - |
heal.bibliographicCitation | <<ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΠΑΠΠΑΣ>>, <<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΦΥΡΗ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ>>, <<Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2017>> | el |
heal.abstract | Το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας αναλύεται ανά κεφάλαιο ως ακολούθως: Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση έτσι ώστε να αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, γίνεται περιγραφή των θεωρητικών στοιχείων της τριαξονικής θλίψης και περιγραφή της συμπεριφοράς των πετρωμάτων όταν υποβάλλονται σε τριαξονική θλίψη. Επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι μηχανισμοί αστοχίας των δοκιμίων και οι τύποι αλλαγής συμπεριφοράς από ψαθυρή σε πλαστική. Τέλος, περιγράφεται το κριτήριο Hoek&Brown άρρηκτου πετρώματος. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται η πειραματική διαδικασία. Γίνεται η περιγραφή των πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως προς την προέλευση τους, την ορυκτολογική σύσταση και όπου υπήρχαν βιβλιογραφικά δεδομένα δίνονται οι φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες. Περιγράφεται αναλυτικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα δείγματα , έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές για την εκτέλεση των δοκιμών. Έπειτα, αναλύεται η προετοιμασία και η διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών τριαξονικής θλίψης οι προδιαγραφές που ακολουθούνται, οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν καθώς και το λογισμικό καταγραφής των δεδομένων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένα έντυπο τριαξονικής θλίψης που πραγματοποιήθηκε και στην συνέχεια τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τριών πετρωμάτων. Δίνονται οι τιμές του συντελεστή mi που προκύπτουν για το καθένα καθώς και διαγράμματα αξονικής τάσης – παραμόρφωσης και αξονικής -πλευρικής τάσης Στο Κεφάλαιο 5 δίνεται η βιβλιογραφία της πτυχιακής εργασίας. Τέλος, στο Παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα μορφοποιημένα σε τυποποιημένα έντυπα. Επιπλέον, σε κάθε δοκίμιο υπάρχει σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση και ότι άλλο προβλέπεται να καταγράφεται πριν και μετά από κάθε δοκιμή. | el |
heal.tableOfContents | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 8 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ .......................................................................................... 9 2.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ................................................................ 9 Συμβατική τριαξονική δοκιμή .......................................................................................... 11 Τριαξονική δοκιμή – Γενικά στοιχεία............................................................................... 12 2.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ .............................................. 15 2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ HOEK & BROWN ΑΡΡΗΚΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ................................................ 17 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ............................................................................................... 22 3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ .................................................................................. 22 3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 25 3.3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ................................................................................. 31 Προετοιμασία δοκιμής τριαξονικής θλίψης .................................................................... 31 Εκτέλεση δοκιμής τριαξονικής θλίψης ............................................................................ 32 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .............................................................................................................. 37 4.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ .................................................... 37 4.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ....................................................................................... 51 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ .................................................................................................................. 53 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................. 54 | el |
heal.advisorName | Παπαλιόγκας , Θεωδόσιος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαλιόγκας, Θεωδόσιος | - |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 58 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12144
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.