Στατική ανάλυση διώροφης κατασκευής, προσομοίωση με πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και σχετικές συγκρίσεις (Bachelor thesis)
Γεροθανάση, Αργυρώ-Λυδία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γεροθανάση, Αργυρώ-Λυδία | el |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T13:45:04Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11212 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Στατιστική ανάλυση, σκυρόδεμα, χάλυβας, πρόγραμμα SAB 2000, ιδιότητες των υλικών | el |
dc.title | Στατική ανάλυση διώροφης κατασκευής, προσομοίωση με πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και σχετικές συγκρίσεις | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.dateAvailable | 2020-04-23T21:00:00Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | embargo | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.publicationDate | 2019-04-15 | - |
heal.abstract | Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος σαν αυτή που απασχολεί την παρούσα διατριβή. | el |
heal.advisorName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδόπουλος, Ηλίας | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11212
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.